2025年1月中介代理机构入场交易行为一览表
序号 | 代理机构名称 | 累计加分 | 累计扣分 | 综合得分 | 代理项目数 |
1 | 湖南中帆项目管理有限公司 | 2 | 0 | 102 | 1 |
2 | 湖南中泰项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 8 |
3 | 湖南大音项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 7 |
4 | 湖南大锐工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 6 |
4 | 湖南品鉴项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 6 |
6 | 湖南中隆瑞项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 5 |
7 | 湖南国迪工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 4 |
7 | 湘西自治州求是招标代理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 4 |
9 | 湖南鑫光招标代理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 3 |
9 | 湖南永晟电子商务有限公司湘西分公司 | 0 | 0 | 100 | 3 |
9 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 3 |
9 | 五矿国际招标有限责任公司 | 0 | 0 | 100 | 3 |
13 | 鼎正工程咨询股份有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
13 | 湖南笃诚项目咨询管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
13 | 湖南飞达工程造价咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
13 | 湖南明诚项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
13 | 湖南信达项目咨询管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
13 | 湖南中立招标咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
13 | 天策致远工程咨询管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
13 | 智埔国际建设集团有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
13 | 湖南博信工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
13 | 湖南昊旺项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
13 | 湖南中尔项目咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
24 | 湖南诚信工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
24 | 湖南国联招标有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
24 | 湖南恒祥项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
24 | 湖南鹏星工程咨询管理服务有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
24 | 湖南麒昱项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
24 | 湖南湘管项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
24 | 湖南智辰项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
24 | 湖南中辉项目咨询管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
24 | 湖南中云项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
24 | 湘西浩威工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
24 | 湘西恒峰工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
24 | 湘西鑫诚工程管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
24 | 湘西自治州广信招标代理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
24 | 中采联合招标有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
24 | 湖南国奥项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
24 | 湖南普天项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
24 | 湖南乾丰项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
24 | 湖南省众创信诚工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
24 | 湖南阳光建设工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
24 | 湖南英邦工程建设咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
24 | 湖南择优项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
45 | 福锦国际咨询有限公司 | 0 | 2 | 98 | 2 |
46 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 0 | 2 | 98 | 1 |
47 | 湖南省招标有限责任公司 | 0 | 2 | 98 | 1 |
47 | 中榕规划设计有限公司湘西分公司 | 0 | 2 | 98 | 1 |
49 | 湖南天远信泽项目管理有限公司 | 0 | 2 | 98 | 0 |
49 | 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 | 0 | 2 | 98 | 0 |
49 | 湖南全咨工程咨询有限公司 | 0 | 2 | 98 | 0 |
备注:综合排序优先以综合得分情况进行排序,综合得分相同的,按代理项目数排序。 |
相关文档: