2024年1-12月中介代理机构入场交易行为一览表
序号 | 代理机构名称 | 累计扣分 | 累计加分 | 综合得分 | 代理项目数 |
1 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 2 | 4 | 102 | 77 |
2 | 湖南大音项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 77 |
3 | 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 21 |
4 | 智埔国际建设集团有限公司 | 0 | 0 | 100 | 16 |
5 | 湖南昊旺项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 15 |
6 | 湖南明诚项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 14 |
7 | 湖南鑫光招标代理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 13 |
7 | 湖南中云项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 13 |
9 | 湖南麒昱项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 12 |
10 | 湖南国联招标有限公司 | 0 | 0 | 100 | 11 |
10 | 五矿国际招标有限责任公司 | 0 | 0 | 100 | 11 |
12 | 湖南华中源工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 9 |
12 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 0 | 0 | 100 | 9 |
12 | 湖南湘钜项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 9 |
15 | 湖南湘源工程项目管理咨询有限责任公司 | 0 | 0 | 100 | 8 |
15 | 湖南泛华项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 8 |
15 | 湖南正源项目管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 8 |
18 | 湖南信元工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 7 |
18 | 湖南诚信工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 7 |
20 | 湖南靖恩工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 6 |
21 | 龙武国际工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 5 |
21 | 湖南至信项目管理有限责任公司 | 0 | 0 | 100 | 5 |
21 | 湘西宏通工程建设有限公司 | 0 | 0 | 100 | 5 |
24 | 湖南顺和项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 4 |
24 | 永信和瑞工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 4 |
24 | 湖南承宇建设项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 4 |
24 | 湖南红华项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 4 |
24 | 致君项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 4 |
29 | 湖南达优项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 3 |
29 | 湖南安东建设项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 3 |
29 | 湖南省中标项目投资管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 3 |
29 | 湘西恒峰工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 3 |
29 | 湖南信元工程项目管理有限公司湘西分公司 | 0 | 0 | 100 | 3 |
29 | 湖南兆羽项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 3 |
29 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 0 | 0 | 100 | 3 |
29 | 湖南至尚项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 3 |
37 | 湘西自治州正平招标代理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
37 | 湖南天华工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
37 | 湖南兴业工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
37 | 江西亚迪项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
37 | 江西国利工程项目管理有限责任公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
37 | 湖南毅泓项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
37 | 湖南英邦工程建设咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
37 | 中慧力祥项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
37 | 湖南辉科项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
37 | 湖南尊领项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
37 | 湖南智辰项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
37 | 长沙工程建设项目管理有限责任公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
37 | 湖南辉煌时代项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
37 | 湖南中泉项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
37 | 湖南靖恩工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
52 | 湖南三湘工程管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
52 | 张家界方正建设项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
52 | 湘西自治州郡太招标代理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
52 | 中招国际招标有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
52 | 湖南海韵项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
52 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
52 | 湖南华耀项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
52 | 中启信项目咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
52 | 广东思跃项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
52 | 湖南省众创信诚工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
52 | 永州市市政工程有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
52 | 中顺佰嘉咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
52 | 江西中霸工程顾问有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
52 | 远诚工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
52 | 安迅达工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
52 | 湖南弘裕洋项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
52 | 湖南云诚项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
52 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
52 | 湖南擎峰项目管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
52 | 湘军公正(湖南)项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
52 | 湖南宏源中柱工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
52 | 湖南万成项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
52 | 中亿国际设计集团有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
52 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
52 | 湖南中通项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
77 | 湘西自治州广信招标代理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 62 |
78 | 湖南中泰项目管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 46 |
79 | 湖南中帆项目管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 40 |
80 | 湖南大锐工程项目管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 37 |
81 | 湖南国招项目管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 30 |
82 | 天策致远工程咨询管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 27 |
83 | 湘西自治州求是招标代理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 25 |
84 | 湖南恒祥项目管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 24 |
84 | 湖南品鉴项目管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 24 |
86 | 湖南笃诚项目咨询管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 20 |
87 | 湖南共振项目管理咨询有限公司 | 2 | 0 | 98 | 19 |
88 | 湘西自治州鸿辉工程咨询有限公司 | 2 | 0 | 98 | 13 |
88 | 湖南鹏星工程咨询管理服务有限公司 | 2 | 0 | 98 | 13 |
90 | 湖南湘管项目管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 7 |
91 | 湘西慧龙工程咨询有限公司 | 2 | 0 | 98 | 6 |
92 | 义和伟工程项目管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 5 |
92 | 中技建设咨询有限公司 | 2 | 0 | 98 | 5 |
92 | 湖南纵达工程咨询有限公司 | 2 | 0 | 98 | 5 |
95 | 中文达建设发展股份有限公司 | 2 | 0 | 98 | 4 |
95 | 湖南省鑫泰利项目管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 4 |
95 | 湖南飞达工程造价咨询有限公司 | 2 | 0 | 98 | 4 |
98 | 湖南阳光建设工程项目管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 3 |
99 | 湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司 | 2 | 0 | 98 | 2 |
99 | 湖南省招标有限责任公司 | 2 | 0 | 98 | 2 |
99 | 江西怀松工程管理咨询有限公司 | 2 | 0 | 98 | 2 |
99 | 湖南律辰项目管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 2 |
99 | 湘西自治州明辰招标代理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 2 |
104 | 江苏华洵项目管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 1 |
104 | 江西省皓励项目管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 1 |
104 | 湖南朝旭项目管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 1 |
104 | 四川西博宇工程管理有限责任公司 | 2 | 0 | 98 | 1 |
104 | 龙腾国信工程咨询有限公司 | 2 | 0 | 98 | 1 |
104 | 中诺天中工程管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 1 |
104 | 湖南皇舜建设工程有限责任公司 | 2 | 0 | 98 | 1 |
104 | 湖南中享项目管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 1 |
104 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 1 |
104 | 湖南恒泽项目管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 1 |
114 | 江西欣正工程咨询有限公司 | 2 | 0 | 98 | 0 |
114 | 南通中元建设监理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 0 |
116 | 福锦国际咨询有限公司 | 4 | 0 | 96 | 27 |
117 | 湖南博信工程项目管理有限公司 | 4 | 0 | 96 | 23 |
118 | 湖南中隆瑞项目管理有限公司 | 4 | 0 | 96 | 22 |
119 | 湖南中尔项目咨询有限公司 | 4 | 0 | 96 | 20 |
120 | 湖南国奥项目管理有限公司 | 4 | 0 | 96 | 18 |
121 | 湖南乾丰项目管理有限公司 | 4 | 0 | 96 | 17 |
122 | 湖南正旺项目管理有限责任公司 | 4 | 0 | 96 | 11 |
122 | 鼎正工程咨询股份有限公司 | 4 | 0 | 96 | 11 |
122 | 湖南中能项目管理有限责任公司 | 4 | 0 | 96 | 11 |
125 | 中榕规划设计有限公司湘西分公司 | 4 | 0 | 96 | 9 |
126 | 中林智建控股集团有限公司 | 4 | 0 | 96 | 7 |
127 | 湖南七方项目管理有限公司 | 4 | 0 | 96 | 6 |
127 | 湘西鑫诚工程管理咨询有限公司 | 4 | 0 | 96 | 6 |
129 | 江西省皓励项目管理有限公司 | 4 | 0 | 96 | 2 |
130 | 江西省宇明轩管理咨询有限公司 | 4 | 0 | 96 | 1 |
130 | 青矩工程顾问有限公司 | 4 | 0 | 96 | 1 |
130 | 祥驰建设项目管理有限公司 | 4 | 0 | 96 | 1 |
130 | 江西高邦项目管理有限公司 | 4 | 0 | 96 | 1 |
130 | 邵东市君佳工程技术咨询服务有限公司 | 4 | 0 | 96 | 1 |
130 | 湖南全咨工程咨询有限公司 | 4 | 0 | 96 | 1 |
136 | 湖南永晟电子商务有限公司湘西分公司 | 6 | 0 | 94 | 27 |
137 | 湖南紫霖项目管理有限责任公司 | 6 | 0 | 94 | 9 |
137 | 中采联合招标有限公司 | 6 | 0 | 94 | 9 |
139 | 湖南省建设工程项目管理咨询有限公司 | 6 | 0 | 94 | 3 |
139 | 湖南省金天石建筑设计有限公司 | 6 | 0 | 94 | 3 |
141 | 江西富轩工程管理有限公司 | 6 | 0 | 94 | 1 |
142 | 湖南国迪工程咨询有限公司 | 8 | 0 | 92 | 20 |
143 | 长沙政和工程项目管理有限公司 | 8 | 0 | 92 | 1 |
144 | 湘西浩威工程项目管理有限公司 | 10 | 0 | 90 | 37 |
145 | 湖南立和项目管理有限公司 | 10 | 0 | 90 | 19 |
146 | 湖南信达项目咨询管理有限公司 | 10 | 0 | 90 | 11 |
147 | 湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司 | 12 | 0 | 88 | 18 |
148 | 湖南中辉项目咨询管理有限公司 | 12 | 0 | 88 | 13 |
149 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 16 | 0 | 84 | 3 |
备注:综合排序优先以综合得分情况进行排序,综合得分相同的,按代理项目数排序。 |
相关文档: