2024年1-7月中介代理机构入场交易行为一览表
序号 | 代理机构名称 | 累计扣分 | 累计加分 | 综合得分 | 代理项目数 |
1 | 湖南大音项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 43 |
2 | 湘西自治州广信招标代理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 32 |
3 | 湖南国招项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 19 |
4 | 福锦国际咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 16 |
5 | 湖南中尔项目咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 15 |
5 | 天策致远工程咨询管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 15 |
7 | 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 14 |
8 | 智埔国际建设集团有限公司 | 0 | 0 | 100 | 12 |
9 | 湖南鑫光招标代理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 9 |
9 | 湖南华中源工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 9 |
11 | 湖南湘源工程项目管理咨询有限责任公司 | 0 | 0 | 100 | 8 |
11 | 湖南共振项目管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 8 |
13 | 湖南乾丰项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 7 |
13 | 湖南信元工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 7 |
13 | 湖南中云项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 7 |
16 | 湖南昊旺项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 6 |
16 | 湖南泛华项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 6 |
16 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 0 | 0 | 100 | 6 |
16 | 湖南正源项目管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 6 |
20 | 湖南诚信工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 5 |
20 | 湖南国联招标有限公司 | 0 | 0 | 100 | 5 |
22 | 龙武国际工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 4 |
22 | 湖南麒昱项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 4 |
22 | 湖南顺和项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 4 |
22 | 湖南湘钜项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 4 |
22 | 五矿国际招标有限责任公司 | 0 | 0 | 100 | 4 |
27 | 永信和瑞工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 3 |
27 | 湘西宏通工程建设有限公司 | 0 | 0 | 100 | 3 |
27 | 湖南达优项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 3 |
27 | 湖南省中标项目投资管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 3 |
27 | 湖南至信项目管理有限责任公司 | 0 | 0 | 100 | 3 |
27 | 湘西恒峰工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 3 |
33 | 湘西自治州正平招标代理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
33 | 湖南天华工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
33 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
33 | 湖南兴业工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
33 | 湖南湘管项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
33 | 湖南纵达工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
33 | 湖南安东建设项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
33 | 江西亚迪项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
33 | 江西国利工程项目管理有限责任公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
33 | 湖南毅泓项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
33 | 湖南明诚项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
33 | 湖南承宇建设项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
33 | 湖南靖恩工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 2 |
46 | 湖南英邦工程建设咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
46 | 湖南三湘工程管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
46 | 中慧力祥项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
46 | 张家界方正建设项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
46 | 湘西自治州郡太招标代理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
46 | 中招国际招标有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
46 | 湖南海韵项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
46 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
46 | 湖南华耀项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
46 | 湖南辉科项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
46 | 中启信项目咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
46 | 广东思跃项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
46 | 湖南省众创信诚工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
46 | 永州市市政工程有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
46 | 湖南省建设工程项目管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
46 | 湖南尊领项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
46 | 中顺佰嘉咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
46 | 江西中霸工程顾问有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
46 | 远诚工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
46 | 安迅达工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
46 | 湖南飞达工程造价咨询有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
46 | 湖南智辰项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
46 | 长沙工程建设项目管理有限责任公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
46 | 湖南七方项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
46 | 湖南弘裕洋项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
46 | 湖南朝旭项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
46 | 湖南云诚项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
46 | 湖南至尚项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
46 | 江西省皓励项目管理有限公司 | 0 | 0 | 100 | 1 |
75 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 48 |
76 | 湖南中泰项目管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 28 |
77 | 湖南中帆项目管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 20 |
78 | 湘西自治州求是招标代理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 18 |
79 | 湖南大锐工程项目管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 16 |
80 | 湖南恒祥项目管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 12 |
81 | 湖南笃诚项目咨询管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 11 |
82 | 湖南品鉴项目管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 9 |
82 | 湘西自治州鸿辉工程咨询有限公司 | 2 | 0 | 98 | 9 |
84 | 湖南正旺项目管理有限责任公司 | 2 | 0 | 98 | 8 |
84 | 湖南中能项目管理有限责任公司 | 2 | 0 | 98 | 8 |
86 | 湖南鹏星工程咨询管理服务有限公司 | 2 | 0 | 98 | 5 |
86 | 义和伟工程项目管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 5 |
88 | 中榕规划设计有限公司湘西分公司 | 2 | 0 | 98 | 4 |
88 | 中技建设咨询有限公司 | 2 | 0 | 98 | 4 |
88 | 中文达建设发展股份有限公司 | 2 | 0 | 98 | 4 |
91 | 中林智建控股集团有限公司 | 2 | 0 | 98 | 3 |
92 | 江西怀松工程管理咨询有限公司 | 2 | 0 | 98 | 2 |
92 | 湖南律辰项目管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 2 |
94 | 四川西博宇工程管理有限责任公司 | 2 | 0 | 98 | 1 |
94 | 祥驰建设项目管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 1 |
94 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 1 |
94 | 龙腾国信工程咨询有限公司 | 2 | 0 | 98 | 1 |
94 | 湘西自治州明辰招标代理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 1 |
94 | 长沙政和工程项目管理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 1 |
100 | 江西欣正工程咨询有限公司 | 2 | 0 | 98 | 0 |
101 | 南通中元建设监理有限公司 | 2 | 0 | 98 | 0 |
102 | 湖南国奥项目管理有限公司 | 4 | 0 | 96 | 17 |
103 | 湖南博信工程项目管理有限公司 | 4 | 0 | 96 | 15 |
104 | 湖南中隆瑞项目管理有限公司 | 4 | 0 | 96 | 8 |
105 | 鼎正工程咨询股份有限公司 | 4 | 0 | 96 | 7 |
106 | 湖南立和项目管理有限公司 | 4 | 0 | 96 | 5 |
107 | 湘西鑫诚工程管理咨询有限公司 | 4 | 0 | 96 | 3 |
108 | 江西高邦项目管理有限公司 | 4 | 0 | 96 | 1 |
108 | 邵东市君佳工程技术咨询服务有限公司 | 4 | 0 | 96 | 1 |
110 | 湖南永晟电子商务有限公司湘西分公司 | 6 | 0 | 94 | 16 |
111 | 湖南紫霖项目管理有限责任公司 | 6 | 0 | 94 | 8 |
112 | 中采联合招标有限公司 | 6 | 0 | 94 | 5 |
113 | 湖南省鑫泰利项目管理有限公司 | 6 | 0 | 94 | 4 |
114 | 湖南省金天石建筑设计有限公司 | 6 | 0 | 94 | 3 |
115 | 湖南国迪工程咨询有限公司 | 8 | 0 | 92 | 20 |
116 | 湖南信达项目咨询管理有限公司 | 8 | 0 | 92 | 7 |
117 | 湘西浩威工程项目管理有限公司 | 10 | 0 | 90 | 23 |
118 | 湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司 | 10 | 0 | 90 | 13 |
119 | 湖南中辉项目咨询管理有限公司 | 10 | 0 | 90 | 6 |
备注:综合排序优先以综合得分情况进行排序,综合得分相同的,按代理项目数排序。 |
相关文档: